Notably, gold futures had touched a record high of Rs 1,80,779 per 10 grams earlier this year on January 29.
24K, 22K, 18K Gold Rate In Delhi, Chennai, Mumbai And Other Major Cities
Chennai – 24K Today: Rs. 15,218 | 22K Today: Rs. 13,950 | 18K Today: Rs. 11,635
Mumbai – 24K Today: Rs. 15,093 | 22K Today: Rs. 13,835 | 18K Today: Rs. 11,320
Delhi – 24K Today: Rs. 15,108 | 22K Today: Rs. 13,850 | 18K Today: Rs. 11,335
Kolkata – 24K Today: Rs. 15,093 | 22K Today: Rs. 13,835 | 18K Today: Rs. 11,320
Bangalore – 24K Today: Rs. 15,093 | 22K Today: Rs. 13,835 | 18K Today: Rs. 11,320
Hyderabad – 24K Today: Rs. 15,093 | 22K Today: Rs. 13,835 | 18K Today: Rs. 11,320
Kerala – 24K Today: Rs. 15,093 | 22K Today: Rs. 13,835 | 18K Today: Rs. 11,320
Pune – 24K Today: Rs. 15,093 | 22K Today: Rs. 13,835 | 18K Today: Rs. 11,320
Vadodara – 24K Today: Rs. 15,098 | 22K Today: Rs. 13,840 | 18K Today: Rs. 11,325
Ahmedabad – 24K Today: Rs. 15,098 | 22K Today: Rs. 13,840 | 18K Today: Rs. 11,325
Jaipur – 24K Today: Rs. 15,108 | 22K Today: Rs. 13,850 | 18K Today: Rs. 11,335
Lucknow – 24K Today: Rs. 15,108 | 22K Today: Rs. 13,850 | 18K Today: Rs. 11,335
Coimbatore – 24K Today: Rs. 15,218 | 22K Today: Rs. 13,950 | 18K Today: Rs. 11,635
Madurai – 24K Today: Rs. 15,218 | 22K Today: Rs. 13,950 | 18K Today: Rs. 11,635
Vijayawada – 24K Today: Rs. 15,093 | 22K Today: Rs. 13,835 | 18K Today: Rs. 11,320
Patna – 24K Today: Rs. 15,098 | 22K Today: Rs. 13,840 | 18K Today: Rs. 11,325
Nagpur – 24K Today: Rs. 15,093 | 22K Today: Rs. 13,835 | 18K Today: Rs. 11,320
Chandigarh – 24K Today: Rs. 15,108 | 22K Today: Rs. 13,850 | 18K Today: Rs. 11,335
Surat – 24K Today: Rs. 15,098 | 22K Today: Rs. 13,840 | 18K Today: Rs. 11,325
Bhubaneswar – 24K Today: Rs. 15,093 | 22K Today: Rs. 13,835 | 18K Today: Rs. 11,320






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































